
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 27/1/2020 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 28/1/2020 | Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán | ||||||||||
| 4 | Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán | ||||||||||
| 29/1/2020 | |||||||||||
| 1 . | Thịt gà chiên sốt dứa | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Giò lụa rim | 30 | 25-30 | 1. Quýt ngọt Sài Gòn | |||||||
| 5 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 86 | 45-50 | |||||||
| 30/1/2020 | 4 . | Canh rau ngót nấu thịt nạc | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Chả cốm chiên | 50 | 35-40 | ||||||||
| 6 | 2 . | Đậu phụ sốt nấm | 70 | 25-30 | 1. Bánh mỳ cốm sữa | ||||||
| 31/1/2020 | 3 . | Bí xanh xào | 86 | 45-50 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh củ quả nấu xương | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục